Ethan’s Match Journal
مركز المكافآت · ملاحظات الأنشطة
مكافأة نشاط الفريق
ترتبط هذه المكافأة بعدد الأعضاء النشطين في شبكتك بأكملها. وتتطلب الشرائح الأربع الأولى أيضًا حدًا أدنى لعدد الأعضاء في الطبقتين 2 و3.
$500,000أعلى شريحة للشبكة
شرائح مكافآت الشبكة
| الأعضاء النشطون · الشبكة بأكملها | الأعضاء النشطون · الطبقتان 2–3 | المكافأة |
|---|---|---|
| 20 | 3 | $90 |
| 50 | 5 | $150 |
| 100 | 10 | $220 |
| 300 | 20 | $330 |
| 600 | — | $450 |
| 1,000 | — | $600 |
| 3,000 | — | $1,500 |
| 6,000 | — | $3,000 |
| 12,000 | — | $5,000 |
| 30,000 | — | $12,000 |
| 60,000 | — | $20,000 |
| 100,000 | — | $30,000 |
| 300,000 | — | $50,000 |
| 700,000 | — | $100,000 |
| 1,500,000 | — | $200,000 |
| 10,000,000 | — | $500,000 |
اقرأ صفحة النشاط للاطلاع على الشروط والأهلية كاملة.