مركز المكافآت · ملاحظات الأنشطة
مكافأة نشاط الفريق
ترتبط هذه المكافأة بعدد الأعضاء النشطين في شبكتك بأكملها. وتتطلب الشرائح الأربع الأولى أيضًا حدًا أدنى لعدد الأعضاء في الطبقتين 2 و3.
من يُعد عضوًا نشطًا؟
العضو النشط هو من بلغ مجموع إيداعاته $50 على الأقل.
شرائح مكافآت الشبكة
يشمل إجمالي الشبكة الأعضاء النشطين في الطبقتين 2 و3. وتشير الشرطة إلى عدم وجود حد أدنى منفصل لهاتين الطبقتين ضمن الشريحة.
| الأعضاء النشطون · الشبكة بأكملها | الأعضاء النشطون · الطبقتان 2–3 | المكافأة |
|---|---|---|
| 20 | 3 | $90 |
| 50 | 5 | $150 |
| 100 | 10 | $220 |
| 300 | 20 | $330 |
| 600 | — | $450 |
| 1,000 | — | $600 |
| 3,000 | — | $1,500 |
| 6,000 | — | $3,000 |
| 12,000 | — | $5,000 |
| 30,000 | — | $12,000 |
| 60,000 | — | $20,000 |
| 100,000 | — | $30,000 |
| 300,000 | — | $50,000 |
| 700,000 | — | $100,000 |
| 1,500,000 | — | $200,000 |
| 10,000,000 | — | $500,000 |
أمثلة
عندما تصل شبكتك إلى 20 عضوًا نشطًا، بينهم 3 على الأقل في الطبقتين 2 و3، تكون المكافأة $90.
عندما تنمو شبكتك إلى 50 عضوًا نشطًا، بينهم 5 على الأقل في الطبقتين 2 و3، يوضح المثال مكافأة إضافية قدرها $150.
عرض ملصق النشاط
Ethan’s Match Journal
مركز المكافآت · ملاحظات الأنشطة
مكافأة نشاط الفريق
ترتبط هذه المكافأة بعدد الأعضاء النشطين في شبكتك بأكملها. وتتطلب الشرائح الأربع الأولى أيضًا حدًا أدنى لعدد الأعضاء في الطبقتين 2 و3.
شرائح مكافآت الشبكة
| الأعضاء النشطون · الشبكة بأكملها | الأعضاء النشطون · الطبقتان 2–3 | المكافأة |
|---|---|---|
| 20 | 3 | $90 |
| 50 | 5 | $150 |
| 100 | 10 | $220 |
| 300 | 20 | $330 |
| 600 | — | $450 |
| 1,000 | — | $600 |
| 3,000 | — | $1,500 |
| 6,000 | — | $3,000 |
| 12,000 | — | $5,000 |
| 30,000 | — | $12,000 |
| 60,000 | — | $20,000 |
| 100,000 | — | $30,000 |
| 300,000 | — | $50,000 |
| 700,000 | — | $100,000 |
| 1,500,000 | — | $200,000 |
| 10,000,000 | — | $500,000 |
اقرأ صفحة النشاط للاطلاع على الشروط والأهلية كاملة.
أسئلة وأجوبة توضيحية
أين يمكنني الاطلاع على مكافآتي؟
افتح مركز المكافآت للاطلاع على قواعد الأنشطة. اسأل من دعاك عن المطالبة بالمكافآت المتاحة لك.