Ethan’s Match Journal
Trung tâm phần thưởng · Ghi chú hoạt động
Thưởng hoạt động đội nhóm
Phần thưởng này dựa trên số Thành viên hoạt động trong toàn bộ mạng lưới của bạn. Bốn mức đầu tiên còn yêu cầu số thành viên tối thiểu ở Tầng 2 và 3.
$500,000Mức thưởng mạng lưới cao nhất
Các mức thưởng mạng lưới
| Thành viên hoạt động · toàn mạng lưới | Thành viên hoạt động · Tầng 2–3 | Phần thưởng |
|---|---|---|
| 20 | 3 | $90 |
| 50 | 5 | $150 |
| 100 | 10 | $220 |
| 300 | 20 | $330 |
| 600 | — | $450 |
| 1,000 | — | $600 |
| 3,000 | — | $1,500 |
| 6,000 | — | $3,000 |
| 12,000 | — | $5,000 |
| 30,000 | — | $12,000 |
| 60,000 | — | $20,000 |
| 100,000 | — | $30,000 |
| 300,000 | — | $50,000 |
| 700,000 | — | $100,000 |
| 1,500,000 | — | $200,000 |
| 10,000,000 | — | $500,000 |
Đọc trang hoạt động để xem đầy đủ điều khoản và điều kiện tham gia.