Ethan’s Match Journal
Centro de recompensas · Notas de actividades
Recompensa por actividad del equipo
Esta recompensa depende del número de miembros activos de toda tu red. Los cuatro primeros tramos también exigen un mínimo de miembros en los niveles 2 y 3.
$500,000Tramo de red más alto
Tramos de recompensas de la red
| Miembros activos · Toda la red | Miembros activos · Niveles 2–3 | Recompensa |
|---|---|---|
| 20 | 3 | $90 |
| 50 | 5 | $150 |
| 100 | 10 | $220 |
| 300 | 20 | $330 |
| 600 | — | $450 |
| 1,000 | — | $600 |
| 3,000 | — | $1,500 |
| 6,000 | — | $3,000 |
| 12,000 | — | $5,000 |
| 30,000 | — | $12,000 |
| 60,000 | — | $20,000 |
| 100,000 | — | $30,000 |
| 300,000 | — | $50,000 |
| 700,000 | — | $100,000 |
| 1,500,000 | — | $200,000 |
| 10,000,000 | — | $500,000 |
Consulta las condiciones completas y los requisitos de participación en la página de la actividad.